Mínimos para o Campeonato de França 2026
Descubra os tempos de qualificação necessários para participar nos Campeonatos de França de 2026 (Maratona, Meia-Maratona e 10km). Estes "mínimos" devem ser realizados numa prova homologada.
Maratona - Mínimos de qualificação 2026
| Categoria | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| U23 / Senior / Master 0 | 2h48' | 3h38' |
| Master 1 | 3h08' | 4h02' |
| Master 2 | 3h14' | 4h08' |
| Master 3 | 3h20' | 4h14' |
| Master 4 | 3h26' | 4h20' |
| Master 5 | 3h34' | 4h26' |
| Master 6 | 3h42' | 4h32' |
| Master 7 | 3h50' | 4h40' |
| Master 8 | 4h00' | 4h50' |
| Master 9 e + | 4h10' | 5h00' |
Os tempos indicados são as performances mínimas a realizar numa corrida homologada para se poder inscrever nos Campeonatos de França de Maratona 2026.
Meia Maratona - Mínimos de qualificação 2026
| Categoria | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| Juniors | 1h21' | 1h55' |
| Esperanças (U23) | 1h17' | 1h50' |
| Seniors | 1h15'30" | 1h45' |
| Master 0 | 1h17'30" | 1h47'30" |
| Master 1 | 1h20'30" | 1h50' |
| Master 2 | 1h22'30" | 1h52'30" |
| Master 3 | 1h27' | 1h55' |
| Master 4 | 1h32' | 1h57'30" |
| Master 5 | 1h40' | 2h00' |
| Master 6 | 1h44' | 2h05' |
| Master 7 | 1h50' | 2h10' |
| Master 8 | 1h55' | 2h15' |
| Master 9 | 2h00' | 2h20' |
| Master 10 | 2h15' | 2h30' |
Os tempos indicados são as performances mínimas a realizar numa corrida homologada para se poder inscrever nos Campeonatos de França de Meia Maratona 2026.
10km - Mínimos de qualificação 2026
| Categoria | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| U18 | 38' | 47' |
| U20 | 37' | 46' |
| U23 | 35' | 44' |
| Seniors | 34'15" | 43' |
| Master 0 | 35' | 44' |
| Master 1 | 36'30" | 47' |
| Master 2 | 37' | 49' |
| Master 3 | 39'30" | 50' |
| Master 4 | 40'30" | 52' |
| Master 5 | 45' | 53' |
| Master 6 | 47' | 56' |
| Master 7 | 50' | 1h00' |
| Master 8 | 53' | 1h04' |
| Master 9 | 56' | 1h07' |
| Master 10 e + | 1h00' | 1h10' |
Os tempos indicados são as performances mínimas a realizar numa corrida homologada para se poder inscrever nos Campeonatos de França de 10km 2026.
Informações importantes
- Período de realização : Os mínimos devem geralmente ser realizados num período definido antes dos campeonatos (consulte o regulamento da FFA).
- Corridas homologadas : Apenas as performances realizadas em corridas oficialmente homologadas pela FFA são tidas em conta.
- Categorias de idade : A categoria é determinada pela sua idade a 31 de dezembro do ano da competição (ver página de categorias).
- Inscrição : A realização do mínimo não garante automaticamente a inscrição, que pode estar sujeita a outras condições (limite de vagas, prazos, etc.).
- Verificação : Verifique sempre as informações oficiais no site da FFA antes de se inscrever.
Perguntas frequentes
Como saber se a minha corrida é homologada pela FFA?
Consulte o calendário das corridas homologadas no site oficial da FFA. Os organizadores também mencionam o selo na sua comunicação.
Posso realizar o meu mínimo no estrangeiro?
Sim, sob certas condições. A corrida deve ser reconhecida internacionalmente (selo World Athletics, por exemplo). Verifique as condições específicas junto da FFA.
O que fazer se estiver no limite do mínimo?
O tempo deve ser estritamente inferior ou igual ao mínimo exigido. Recomenda-se visar uma margem de segurança de alguns segundos.